Waist-to-height ratio outperforms BMI in predicting heart disease risk (medicalxpress.com)
37 points by bikenaga 17 hours ago | 7 comments
12137 points by bikenaga 17 hours ago | 7 comments
1213 points by xavaki 2 hours ago | 2 comments
1229 points by frizlab 15 hours ago | 0 comments
123423 points by tsujamin a day ago | 177 comments
12423 points by mhoegh 10 days ago | 4 comments
12551 points by speckx 19 hours ago | 12 comments
126132 points by dhuan_ 2 days ago | 19 comments
12712 points by gurjeet 8 hours ago | 4 comments
128133 points by userbinator 2 days ago | 42 comments
12921 points by salkahfi 11 hours ago | 5 comments
130100 points by keyle 7 days ago | 97 comments
131348 points by swatson741 2 days ago | 150 comments
132202 points by birdculture 2 days ago | 196 comments
13324 points by ingve a day ago | 9 comments
134465 points by Bogdanp 3 days ago | 208 comments
135494 points by dw64 3 days ago | 235 comments
136490 points by kome 3 days ago | 139 comments
13791 points by csmoak 2 days ago | 61 comments
13818 points by bookofjoe 13 hours ago | 6 comments
13988 points by ahamez 2 days ago | 92 comments
140147 points by XzetaU8 7 days ago | 87 comments
14169 points by Noghartt 2 days ago | 6 comments
142146 points by tobr 5 days ago | 189 comments
1439 points by nsoonhui 9 hours ago | 0 comments
144101 points by 0x1997 2 days ago | 20 comments
145808 points by haunter 2 days ago | 521 comments
14694 points by chrisloy 2 days ago | 62 comments
14736 points by PaulHoule 8 days ago | 18 comments
148393 points by agwa a day ago | 180 comments
14917 points by todsacerdoti a day ago | 0 comments
150